Opciones de: Orientación a Empresarios | |||||||||||||
Contingentes | Encuestas | Fichas Técnicas | Guías de Exportación | Origen | Preguntas Frecuentes | Puntos de Contacto |
PUNTOS DE CONTACTO -DACE-
No. | Nombre | Tema | Correo Electrónico | Extensión |
1 | Alexander Cutz | Dirección | acutz@mineco.gob.gt | 4200 |
2 | Carolina Rosales | Asistente Dirección | cmrosalesr@mineco.gob.gt | 4228 |
3 | Ximena Masaya | Recepción | xmasaya@mineco.gob.gt | 4218 |
4 | Beatriz Borrayo | Compromisos y Cumplimiento de Acuerdos Comerciales | bborrayo@mineco.gob.gt | 4221 |
5 | Francisco Vásquez | Notificaciones y Propiedad Intelectual | fvasquez@mineco.gob.gt | 4202 |
6 | Andrea Juárez | Reglas de Origen | ayjuarezd@mineco.gob.gt | 4208 |
7 | Tania Guzmán | Reglas de Origen | tdguzmanl@mineco.gob.gt | 4222 |
8 | Sofia Mejicanos | Reglas de Origen | smejicanos@mineco.gob.gt | 4225 |
9 | Marlon Tumax | Reglas de Origen | mtumax@mineco.gob.gt | 4206 |
10 | Juan Francisco Ayala | Reglas de Origen | jayala@mineco.gob.gt | 4230 |
11 | Karla Liquez | Defensa Comercial | keliqueza@mineco.gob.gt | 6355 |
12 | Ivannia Ponce | Origen y Defensa Comercial | iyponcez@mineco.gob.gt | 4216 |
13 | Giselle Rodriguez | Origen y Defensa Comercial | landaverry123@gmail.com | 4223 |
14 | Ileana Palma | Medio Ambiente y Cooperación Internacional | ipalma@mineco.gob.gt | 4207 |
15 | Humberto Maldonado |
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias |
4219 | |
16 | Giovani Solórzano | Acceso a Mercados | gsolorzano@mineco.gob.gt | 4203 |
17 | Magin Beteta | Obstáculos Técnicos al Comercio | mbeteta@mineco.gob.gt | 4220 |
18 | Dinora Álvarez | Contingentes | malvarez@mineco.gob.gt | 4209 |
19 | Yasmin Afre | Contingentes | yaafre@mineco.gob.gt | 4212 |
20 | Joaquin Zarceño | Gestión de Calidad y Recursos Humanos | jzarceno@mineco.gob.gt | 4215 |