Opciones de: Orientación a Empresarios | |||||||||||||
Contingentes | Encuestas | Fichas Técnicas | Guías de Exportación | Origen | Preguntas Frecuentes | Puntos de Contacto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAFTA-DR
UTILIZACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Producto | Fracción Arancelaria | Volumen Activado TM | Volumen Asignado TM | Volumen Importado TM | % utilización importado/activado |
Carne de Bovino | 0201.20.00B | 1,840 | 1,361 | 703.53 | 38% |
0201.30.00B | |||||
0202.20.00B | |||||
0202.30.00B | |||||
Queso | 0406.10.00 | 849 | 796.65 | 736.40 | 87% |
0406.90.10 | |||||
0406.20.90 | |||||
0406.30.00 | |||||
0406.90.20 | |||||
0406.90.90 | |||||
Leche en Polvo | 0402.10.00 | 754 | 610.89 | 581.06 | 77% |
0402.21.11 | |||||
0402.21.12 | |||||
0402.21.21 | |||||
0402.21.22 | |||||
0402.29.00 | |||||
0403.90.10 | |||||
0403.90.90 | |||||
Mantequilla | 0405.10.00 | 189 | 144.96 | 18.98 | 10% |
0405.20.00 | |||||
0405.90.90 | |||||
0401.30.00 | |||||
Helado | 2105.00.00 | 302 | 150 | 86.27 | 29% |
Carne de Cerdo | 0203.11.00 | 6,715 | 6,714.99 | 5,669.79 | 84% |
0203.12.00 | |||||
0203.19.00 | |||||
0203.21.00 | |||||
0203.22.00 | |||||
0203.29.00 | |||||
Maíz Blanco | 1005.90.30 | 25,600 | 25,600 | 24,000 | 94% |
Arroz Granza | 1006.10.90 | 88,400 | 88,381.85 | 86,883.92 | 98% |
Arroz Pilado | 1006.20.00 | 17,000 | 13,056.41 | 737.03 | 4% |
1006.30.10 | |||||
1006.30.90 | |||||
1006.40.00 | |||||
Cuadriles de Pollo * | 1602.32.00AA | 1,000 | 0 | 0 | 0% |
*Asignado por subasta en EEUU. |