Puntos de Contacto
Opciones de: Orientación a Empresarios | |||||||||||||
Contingentes | Encuestas | Fichas Técnicas | Guías de Exportación | Origen | Preguntas Frecuentes | Puntos de Contacto |
PUNTOS DE CONTACTO -DACE-
No. | Nombre | Tema | Correo Electrónico | Extensión |
1 | Alexander Cutz | Dirección | acutz@mineco.gob.gt | 4200 |
2 | Beatriz Borrayo | Compromisos y Cumplimiento de Acuerdos Comerciales | bborrayo@mineco.gob.gt | 4221 |
3 | Francisco Vásquez | Notificaciones y Propiedad Intelectual | fvasquez@mineco.gob.gt | 4202 |
4 | Maria Gabriela Siguantay | Defensa Comercial | mghernandez@mineco.gob.gt | 4228 |
5 | Lesly González | Reglas de Origen | lvgonzaleze@mineco.gob.gt | 4222 |
6 | Isabel Vaides | Reglas de Origen | avaides@mineco.gob.gt | 4216 |
7 | Sofia Mejicanos | Reglas de Origen | smejicanos@mineco.gob.gt | 4225 |
8 | Marlon Tumax | Reglas de Origen | mtumax@mineco.gob.gt | 4206 |
9 | Juan Francisco Ayala | Reglas de Origen | jayala@mineco.gob.gt | 4208 |
10 | Agnese Borsoi | Reglas de Origen | aborsoij@mineco.gob.gt | 4203 |
11 | Ileana Palma | Medio Ambiente y Cooperación Internacional | ipalma@mineco.gob.gt | 4207 |
12 | Humberto Maldonado |
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias |
4219 | |
13 | Giovani Solórzano | Acceso a Mercados | gsolorzano@mineco.gob.gt | 4211 |
14 | Magin Beteta | Obstáculos Técnicos al Comercio | mbeteta@mineco.gob.gt | 4220 |
15 | Dinora Álvarez | Contingentes | malvarez@mineco.gob.gt | 4209 |
16 | Yasmin Afre | Contingentes | yaafre@mineco.gob.gt | 4212 |
17 | Joaquin Zarceño | Gestión de Calidad y Recursos Humanos | jzarceno@mineco.gob.gt | 4215 |